| Apartment Number |
Size | Number of Bedrooms |
Number of Bathrooms |
Available From |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 746 sq.ft | 2 | 2 | 08-31-2026 |
| 202 | 390 sq.ft | studio | 1 | 07-14-2027 |
| 203 | 419 sq.ft | studio | 1 | 03-31-2026 |
| 204 | 866 sq.ft | 3 | 3 | 08-14-2027 |
| 301 | 746 sq.ft | 2 | 2 | 05-31-2027 |
| 302 | 390 sq.ft | studio | 1 | 07-31-2027 |
| 303 | 419 sq.ft | studio | 1 | 04-30-2027 |
| 304 | 866 sq.ft | 3 | 3 | 08-31-2027 |
| 401 | 746 sq.ft | 2 | 2 | 06-30-2027 |
| 402 | 390 sq.ft | studio | 1 | 10-31-2026 |
| 403 | 419 sq.ft | studio | 1 | 03-31-2027 |
| 404 | 866 sq.ft | 3 | 3 | 08-31-2027 |
| 501 | 746 sq.ft | 2 | 2 | 07-31-2027 |
| 502 | 390 sq.ft | studio | 1 | 08-31-2027 |
| 503 | 1147 sq.ft | 4 | 2 | 09-30-2026 |
| 601 | 746 sq.ft | 2 | 2 | 02-01-2027 |
| 602 | 390 sq.ft | studio | 1 | 09-30-2027 |
| 603 | 1147 sq.ft | 4 | 2 | 08-14-2027 |
